Sei in: Home » Amministrazione Trasparente » PERSONALE » Tititolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
Canali d'accesso
-
-
- » Amministrazione Trasparente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
La presente pagina contiene i dati e le informazioni dei titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, ex art. 14, comma 1 bis, D.Lgs. n°33/21013 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n°97/2016.
Si precisa che, ai sensi della Deliberazione ANAC n°382 del 12 Aprile 2017, è sospesa l'efficacia della Deliberazione n°241/2017 della stessa Autorità, limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 1, lett c) ed f) del D.Lgs. n°33/2013 e ss.mm.ii..
TITOLARI INCARICHI DIRIGENZIALI (DIRIGENTI NON GENERALI) ANNO 2019
Filtra i risultati per parola chiave:
Nominativo | INCARICO | C.V. | Dichiarazione di insussistenza cause di incomatibilitą e inconferibilitą | TABELLA EMOLUMENTI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | INCARICHI PRESSO ALTRI ENTI | |
---|---|---|---|---|---|---|
DR. CORRADO COSTANTINO | COSTANTINO DECRETO DI NOMINA.pdf | C.V. DOTT. COSTANTINO.pdf | DICHIARAZIONE DOTT. COSTANTINO.pdf | |||
DR. GIANCARLO DE SIMONE | DE SIMONE DECRETO NOMINA.pdf | C.V. DR. DE SIMONE -1.pdf | DICHIARAZIONE dr. de simone.pdf | Incaricocommissione -COMUNEDITRI.pdf - IncaricoComunediItri.pdf | ||
DOTT.SSA ADA NASTI | NASTI DECRETO NOMINA.pdf | C.V. DOTT.SSA NASTI.pdf | DICHIARAZIONE DOTT.SSA NASTI.pdf | |||
DR. GIAMPIERO NEGOSSI | NEGOSSI DECRETO DI NOMINA.pdf | C.V-1.pdf | DICHIARAZIONE DR. NEGOSSI.pdf | INCARICO SUTRI.pdf | ||
DOTT.SSA CLAUDIA ROMAGNA | ROMAGNA DECRETO NOMINA.pdf | C.V. DOTT.SSA ROMAGNA.pdf | DICHIARAZIONE DOTT.SSA ROMAGNA.pdf | |||
Avv. Pizzella Immacolata (COMANDO)in sostituzione dott.ssa Nasti | INCARICO SINDACALE.pdf | CURRICULUM VITAE.pdf | DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE INCONFERIBILITA'.pdf |
Pagine: 1
Scarica i dati nei seguenti formati:
Incarichi dirigenziali 2018
Filtra i risultati per parola chiave:
Incarico | Nominativo | Dipartimento | Curriculum Vitae | Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilitą ed inconferibilitą | Emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica | |
---|---|---|---|---|---|---|
NASTI DECRETO NOMINA.pdf | Dott.ssa Ada Nasti | Dipartimento I - Area AA.GG., Sociale, Informatica, e Sport, Cultura e Turismo | C.V. DOTT.SSA NASTI.pdf | DICHIARAZIONE DOTT.SSA NASTI.pdf | TABELLA EMOLUMENTI DOTT.SSA NASTI.odt | |
NEGOSSI DECRETO DI NOMINA.pdf | Dr. Giampiero Negossi | Dipartimento II - Area Finanziaria | C.V-1.pdf | DICHIARAZIONE DR. NEGOSSI.pdf | TABELLA EMOLUMENTI DR. NEGOSSI.odt | |
COSTANTINO DECRETO DI NOMINA.pdf | Dr. Corrado Costantino | Dipartimento III - Area LL.PP. Manutenzioni, gestione Cimiteriali e Demanio Marittimo | C.V. DOTT. COSTANTINO.pdf | DICHIARAZIONE DOTT. COSTANTINO.pdf | TABELLA EMOLUMENTI DR. COSTANTINO.odt | |
DE SIMONE DECRETO NOMINA.pdf | Dr. Giancarlo De Simone | Dipartimento IV - Area Ambiente, Appalti, Contenzioso e Personale | C.V. DR. DE SIMONE -1.pdf | DICHIARAZIONE de simone.pdf | TABELLA EMOLUMENTI DR. DE SIMONE.odt | |
ROMAGNA DECRETO NOMINA.pdf | Dott.ssa Claudia Romagna | Unitą di Progetto - Sportello Unico: Riassetto e Governance del Territorio e delle Attivitą produttive | C.V. DOTT.SSA ROMAGNA.pdf | DICHIARAZIONE DOTT.SSA ROMAGNA.pdf | TABELLA EMOLUMENTI DOTT.SSA ROMAGNA.odt |
Pagine: 1
Scarica i dati nei seguenti formati:
INCARICHI DIRIGENZIALI ANNO 2017
Filtra i risultati per parola chiave:
Pagine: 1
Scarica i dati nei seguenti formati:
INCARICHI DIRIGENZIALI ANNO 2016
Filtra i risultati per parola chiave:
Pagine: 1
Scarica i dati nei seguenti formati:
INCARICHI DIRIGENZIALI ANNO 2015
Filtra i risultati per parola chiave:
Dirigente | Dipartimento | Curriculum Vitae | |
---|---|---|---|
DE SIMONE dr. Giancarlo | Capo Dipartimento Attivitą Produttive, Culturali, Turistiche, Sportive e Ambientali - Contenzioso Amministrativo, Tributario e Stragiudiziale | CV DE SIMONE - agg. SET2015.pdf | |
NASTI dr.ssa Ada | Capo Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici - Gare e Contratti | CV - dr. NASTI (agg. 2010).pdf | |
NEGOSSI dr. Giampiero | Capo Dipartimento Finanziario | CV - dr. NEGOSSI Giampiero - agg. NOV 2013.pdf | |
PIANESE arch. Bonaventura | Capo Dipartimento Lavori Pubblici,Urbanistica, Edilizia, Viabilitą e Patrimonio | CV arch. Bonaventura - agg. 2016.pdf |
Pagine: 1
Scarica i dati nei seguenti formati:
Allegati associati
- ANNO 2009 - TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI
pdf - 10.37 kB - ANNO 2012 - TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI
pdf - 108.37 kB - ANNO 2013 - TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI
pdf" - 140.96 kB - ANNO 2014 - TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI
pdf" - 151.39 kB - ANNO 2015 - TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI
pdf" - 281.39 kB
Contenuti associati
Ultimo aggiornamento effettuato il 12/11/2019 alle 14:17