Sei in: Home » Amministrazione Trasparente » PERSONALE » Tassi di assenza » Tassi di presenze/assenze dipendenti anno 2014
Canali d'accesso
-
-
- » Amministrazione Trasparente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MONITORAGGIO MENSILE ASSENZE DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2014
Filtra i risultati per parola chiave:
| MESE | RILEVAZIONE | |
|---|---|---|
| GENNAIO | ASSENZE - 2014 GEN..pdf | ![]() |
| FEBBRAIO | ASSENZE - 2014 FEB.pdf | ![]() |
| MARZO | ASSENZE - 2014 MAR.pdf | ![]() |
| APRILE | ASSENZE - 2014 APR.pdf | ![]() |
| MAGGIO | ASSENZE - 2014 MAG.pdf | ![]() |
| GIUGNO | ASSENZE - 2014 GIU.pdf | ![]() |
| LUGLIO | ASSENZE - 2014 LUG.pdf | ![]() |
| AGOSTO | ASSENZE - 2014 AGO.pdf | ![]() |
| SETTEMBRE | ASSENZE - 2014 SET.pdf | ![]() |
| OTTOBRE | ASSENZE - 2014 OTT.pdf | ![]() |
| NOVEMBRE | ASSENZE - 2014 NOV.pdf | ![]() |
| DICEMBRE | ASSENZE - 2014 DIC.pdf | ![]() |
Pagine: 1

Scarica i dati nei seguenti formati:
Ultimo aggiornamento effettuato il 22/01/2015 alle 16:04







