Sei in: Home » Amministrazione Trasparente » PERSONALE » Tassi di assenza » Tassi di presenze/assenze dipendenti anno 2013
Canali d'accesso
-
-
- » Amministrazione Trasparente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MONITORAGGIO MENSILE ASSENZE DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2013
Filtra i risultati per parola chiave:
| MESE | RILEVAZIONE | |
|---|---|---|
| GENNAIO | ASSENZE - 2013 GEN.pdf | ![]() |
| FEBBRAIO | ASSENZE - 2013 FEB.pdf | ![]() |
| MARZO | ASSENZE - 2013 MAR.pdf | ![]() |
| APRILE | ASSENZE - 2013 APR.pdf | ![]() |
| MAGGIO | ASSENZE - 2013 MAG.pdf | ![]() |
| GIUGNO | ASSENZE - 2013 GIU.pdf | ![]() |
| LUGLIO | ASSENZE - 2013 LUG.pdf | ![]() |
| AGOSTO | ASSENZE - 2013 AGO.pdf | ![]() |
| SETTEMBRE | ASSENZE - 2013 SET.pdf | ![]() |
| OTTOBRE | ASSENZE - 2013 OTT.pdf | ![]() |
| NOVEMBRE | ASSENZE - 2013 NOV.pdf | ![]() |
| DICEMBRE | ASSENZE - 2013 DIC.pdf | ![]() |
Pagine: 1

Scarica i dati nei seguenti formati:
Ultimo aggiornamento effettuato il 22/01/2015 alle 09:06







