Sei in: Home » Amministrazione Trasparente » SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI » Atti di concessione
Canali d'accesso
-
-
- » Amministrazione Trasparente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Elenco atti di concesisone di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26 e art. 27 D. Lgs. 33/2013). Tale elenco assolve anche all'obbligo di pubblicazione dell'albo dei benficiari di cui all'art. 1 del DPR 118/2000.
DIAPRTIMENTO I - SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E CULTURA - ATTI DI CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI Anno 2019
Filtra i risultati per parola chiave:
BENEFICIARIO | IMPORTO | PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE | Provvedimento di Liquidazione | |
---|---|---|---|---|
GSC DIL.TERRACINA DESCO | 3.500 | Apri link | 785 | |
ASS. CULT. RAF 103,5 | 4.054 | Apri link | 790 | |
ASS. CULT. GRUPPO ERMADA FLAVIO VIDONIS / SEZ. DI BORGO HERMADA | 1.000 | Apri link | 791 | |
ASS. CULT. AMICI DELL’ARTE ONLUS | 10.000 | Apri link | 1014 | |
ASS.NE FESTIVAL DELLE EMOZIONI | 10.000 | Apri link | 1203 | |
ASS. CULT. AMICI DELL’ARTE ONLUS | 1.000 | Apri link | 1015 | |
PARROCCHIA SAN SILVIANO | 1.000 | Apri link | 00 | |
ASS. LA PEDAGNALONGA TERRACINA | 3.500 | Apri link | 1184 | |
ASS PROMOZ SOC RETRO’ TERRACINA | 5.000 | Apri link | 1208 | |
ARCHEOCLUB D’ITALIA SEDE DI TERRACINA | 500 | Apri link | DET. 1582/2019 | |
ASS.NE PRO LOCO TERRACINA | 5.000 | Apri link | DET. 1745/2019 | |
ASS.NE MEDICA TERRACINESE | 10.000 | Apri link | 1133 | |
ASS.NE PRO LOCO TERRACINA | 5.000 | Apri link | DET. 1785/19 | |
ASS.NE MEDICA TERRACINESE | 14.900 | Apri link | 1137 | |
ASS. I COLORI DELLA VITA | 4.000 | Apri link | 1217 | |
ASS. CANTO DI EEA | 5.000 | Apri link | 1220 | |
ASS. CULT. BUCOLICA | 10.000 | Apri link | 1224 | |
ASS.SOC. CULT.CIRCOLO DELLE LIBERTA’ E DELLE FRAZIONI | 4.000 | Apri link | 1219 | |
ASS. CULT. THE LAB | 5.000 | Apri link | 1218 | |
PARROCCHIA S. CESAREO | 1.000 | Apri link | 1216 | |
PARROCCHIA S. CESAREO | 1.000 | Apri link | 1233 | |
CENTRO SOC. ANZIANI CENTRO STORICO | 3.500 | Apri link | 1222 | |
ASS. WINE & FOOD PROMOTION | 5.000 | Apri link | 1232 | |
ASS. MUSICISTI BASSO LAZIO | 3.000 | Apri link | 1229 | |
LEROSE MASSIMO | 5.000 | Apri link | 1230 | |
ASS. CULT. SPORT. OASI VERDE | 3.405 | Apri link | 1231 | |
ASS. CULT. ARTMONIA TERRACINA | 1.500 | Apri link | 1226 | |
PARROCCHIA S. ANTONIO DA PADOVA | 1.000 | Apri link | 1206 | |
SANTUARIO MARIA SS. DELLA DELIBERA | 1.000 | Apri link | 1225 | |
ASS. CULT. I COLORI DELLA VITA | 2.000 | Apri link | 1204 | |
FIDAPA SEZ. TERRACINA | 300 | Apri link | 1205 | |
ASD ASI PALESTRA M. CAIAZZO | 1.000 | Apri link | 1202 | |
ASD BEACH TENNIS TERRACINA | 25.000 | Apri link | 1210 | |
ASD JAPP SPORT | 5.000 | Apri link | 1211 | |
ASD TERRACINA RUGBY CLUB | 8.000 | Apri link | 1209 | |
ASD AMICI DELLO SPORT | 10.000 | Apri link | 1214 | |
DONATI FERDINANDO | 5.000 | Apri link | 1221 | |
ASS. CIRC. LIBERTA’ DELLE FRAZIONI | 4.300 | Apri link | 1266 | |
ASS. CULT. LA FIORA | 1.850 | Apri link | 1267 | |
ASS. SAN VITO | 3.000 | Apri link | 1269 | |
ASS. FEDERCACCIA camposoriano frasso | 1.350 | Apri link | 1270 | |
ASS. CANTO DI EEA | 1.500 | Apri link | 1268 | |
PARROCCHIA MADONNA DI PORTOSALVO | 1.000 | Apri link | 1265 |
Pagine: 1
Scarica i dati nei seguenti formati:
Atti di concessione 2018
Filtra i risultati per parola chiave:
Soggetto beneficiario | P.IVA - CF | Importo | Norma o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio | Resp. procedimento | modalità di individuazione benef. | Progetto selezionato | C.V. Soggetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA USCITA - BORGO VODICE - SABAUDIA | 0000091082470591 | 3.659,82 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
G.S.C. TERRACINA DESCO | 01295260598 | 3.500,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS AMICI DELL'ARTE | 91122580599 | 10.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE PRO LOCO TERRACINA | 91099570599 | 10.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
CONSORZIO LA VIA DEL GUSTO RETE DI IMPRESE TERRACINA | 02958920593 | 14.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE WINE & FOOD PROMOTION SERMONETA | 91151400594 | 5.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COMITATO GEMELLAGGI DI TERRACINA - TERRACINA | 91144770590 | 4.220,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE CULTURALE BUCOLICA TERRACINA | 02650170596 | 10.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE LA PEDAGNALONGA - TERRACINA | 91109070598 | 3.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE CLT. GRUPPO ERMADA FLAVIO VIDONIS SEZ. BORGO HERMADA - TERRACINA | 90135500321 | 1.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
FEDERAZ. ITAL. DONNE ARTI PROF. AFFARI SEZIONE DI TERRACINA | 91081950593 | 200,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI SEZ. DI TERRACINA | 91109720598 | 1.500,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE MARIA SS. DEL CARMELO TERRACINA | 91139660590 | 5.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE EMOZIONI - TERRACINA | 91151990594 | 10.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE CULTURALE ANXUR FESTIVAL - TERRACINA | 91128330593 | 5.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE CANTO DI EEA - SAN FELICE CIRCEO LT | 91100010593 | 5.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
CIRCOLO DELLA LIBERTA' DELLE FRAZIONI SEDE DI BORGO HERMADA - TERRACINA | 91094490595 | 3.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE I COLORI DELLA VITA - TERRACINA | 9114404598 | 2.500,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
CENTRO SOCIALE ANZIANI CENTRO STORICO - TERRACINA | 91089700594 | 3.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRA DI CHINA | 91152780598 | 5.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
A.S.D JAPP SPORT - TERRACINA | 02827810595 | 3.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
A.S.D. TERRACINA RUGBY CLUB - TERRACINA | 91119770591 | 7.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
A.S.D. AMICI DELLO SPORT - TERRACINA | 02491350597 | 8.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE MEDICA TERRACINA | 91013970594 | 15.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE CULTURALE BUCOLICA - TERRACINA | 02650170596 | 5.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASS. CULT. SPORT. OASI VERDE - ROMA | 97275160584 | 4.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI TERRACINA | 91108340596 | 500,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
PARROCCHIA CONCATTEDRALE DI SAN CESAREO - TERRACINA | 91015380594 | 1.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA PARROCCHIA | |||
LEROSE MASSIMO | LRSMSM78C25A123T | 5.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA BENEFICIARIO | |||
FIGC - LND - ROMA | 06164791003 | 10.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA FEDERAZIONE | |||
ASSOCIAZ. CULT. ONLUS AMICI DELL'ARTE | 91122580599 | 2.750,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONI | |||
ASSOCIAZIONE CULTURALE I COLORI DELLA VITA - TERRACINA | 91144040598 | 1.800,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE CULTURALE NOTTE BLU - TERRACINA | 0285700593 | 5.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE LIBERA SUD PONTINO | FRLGRF6EL120O | 1.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DEL LAZIO | 90058980591 | 3.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
SOCIETA' ENJOY YOUR EVENTS S.R.L.S. - ROMA | 14619861009 | 4.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
DIOCESI DI LATINA - TERRACINA - SEZZE E PRIVERNO | 91051190592 | 4.688,40 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA DIOCESI | |||
SPERLONGA MIRKO | 02989270596 | 500,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA INDIVIDUALE | |||
OMNIARES COMMUNICATION - ROMA | 97616570582 | 25.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
FONDAZIONE "CITTA' DI TERRACINA" - TERRACINA | 02962430597 | 7.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA FONDAZIONE | |||
HAMMER SRLS - TERRACINA | 02983300597 | 5.070,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
A.S.D. AMICI DELLO SPORT - TERRACINA | 02491350597 | 4.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI,SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
A.S.D. AMICI DELLO SPORT DI TERRACINA | 02491350597 | 8.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE |
Pagine: 1
Scarica i dati nei seguenti formati:
Atti di concessione 2017
Filtra i risultati per parola chiave:
Soggetto beneficiario | P.IVA - CF | Importo | Norma o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio | Resp. procedimento | modalità di individuazione benef. | Progetto selezionato | C.V. Soggetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DITTA TAILORSAN SRL - COLLEFERRO | 10576071004 | 1.131,55 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | ODA/MEPA | |||
DITTA CLARIN ITALIA S.R.L. - ROMA | 12519711001 | 25.620,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | MEPA | |||
ASS.NE CULT. GRUPPO ERMADA FLAVIO VIDONIS - SEZIONE DI BORGO HERMADA TERRACINA | 90135500321 | 1.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
G.S.C. DIL. TERRACINA DESCO | 01295260598 | 3.500,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE CANTO DI EEA - SAN FELICE CIRCEO | 91100010593 | 5.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE CULTURALE ANXUR FESTIVAL - TERRACINA | 91128330593 | 3.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
A.S.D. AMICI DELLO SPORT - TERRACINA | 02491350597 | 10.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
A.S.D. TERRACINA RUGBY CLUB - TERRACINA | 02642340596 | 5.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
FEDERAZIONE INTERNAZIONALE BEACH SOCCER WORLDWIDE - BARCELONA (SPAIN) | B-62485339 | 22.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA FEDERAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE CULTURALE BUCOLICA - TERRACINA | 02650170596 | 4.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE CULTURALE ART MASSIVE - TERRACINA | 91133960590 | 2.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE PRO LOCO - TERRACINA | 91099570599 | 5.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE MEDICA TERRACINESE - TERRACINA | 01142270592 | 15.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE ITALIAN INSTABILE ORCHESTRA - ROMA | 05381391001 | 3.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ARCHEOCLUB D'ITALIA - SEZIONE DI TERRACINA | 91108340596 | 500,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE SIAMO LA VITA - TERRACINA | 02762570592 | 6.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE BEACH SOCCER TERRACINA A.S.D. - TERRACINA | 02761120597 | 20.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONALE NAZIONALE DEI LAVORATORI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO - FROSINONE | 80042630584 | 12.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELL'ARTE ONLUS - TERRACINA | 91122580599 | 8.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE MARIA SS. DEL CARMELO - TERRACINA | 91139660590 | 5.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
ASSOCIAZIONE IL CASTELLUCCIO - TERRACINA | 91123470592 | 4.500,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
J-EVENTS SRL - TERRACINA | 02941690592 | 5.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
LEROSE MASSIMO | LRSMSM78C25A123T | 3.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ORGANIZZATORE | |||
IANNIZZI FRANCO | NNZFNC64R02H501F | 3.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ORGANIZZATORE | |||
A.S.D. JAPP SPORT - TERRACINA | 02827810595 | 3.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERIVA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | |||
J-EVENT SRL - TERRACINA | 02941690592 | 20.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE |
Pagine: 1
Scarica i dati nei seguenti formati:
Atti di concessione 2016
Filtra i risultati per parola chiave:
Pagine: 1
Scarica i dati nei seguenti formati:
Atti di concessione 2015
Filtra i risultati per parola chiave:
Pagine: 1
Scarica i dati nei seguenti formati:
Atti di Concessione 2014
Filtra i risultati per parola chiave:
Pagine: 1
Scarica i dati nei seguenti formati:
Atti di Concessione 2013
Filtra i risultati per parola chiave:
DATA PUBBLICAZIONE | OGGETTO | NOMINATIVO | SEDE | P.IVA / CODICE FISCALE | IMPORTO | NORMA E TITOLO DI ATTRIBUZIONE | RETTIFICA / REVOCA | UNITA' ORGANIZZATIVA | RESP. PRCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | MODALITA' SELEZIONE | PROGETTO | CURRICULUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2013 | Impegno di spesa e liquidazione 2^ rata quota associativa – XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni | XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni | via del Mare, 10 – 04025 Lenola LT | P.IVA 90030180591 | 39.568,63 Euro | ---- | DIPARTIMENTO FINANZIARIO | responsabile procedimento Dott.ssa Ada Nasti | ---- | ||||
15/01/2013 | SERVIZI MUSICALI ISTITUZIONALI E TURISTICI | CORPO BANDISTICO CITTA' DI TERRACINA | VIA APPIA N. 18 - TERRACINA | 91001000594 | 5.950,00 | xx | DIP. URBANISTICA E EDILIZIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SOCIO-CULTURALI, TURISTICHE E SPORTIVE | DOTT.G.Negossi | proposta associazione | ||||
07/06/2013 | GESTIONE AREA OSPITALITA' PER EURO BEACH SOCCER LEAGUE | T EVENTSOC. COOP. | VIA DI DRAGONE N. 233 - ROMA | 12007981009 | 4.840,00 | XX | DIP. URBANISTICA E EDILIZIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SOCIO-CULTURALI, TURISTICHE E SPORTIVE | DOTT. G. Negossi | proposta società |
Pagine: 1
Scarica i dati nei seguenti formati:
Allegati associati
- Dati 01gen - 10sett anno 2013
xml - 1394.62 kB
Contenuti associati
Ultimo aggiornamento effettuato il 20/12/2019 alle 20:11