Sei in: Home » Amministrazione Trasparente » ORGANIZZAZIONE » Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo » organi di indirizzo politico cessati con D.P.R. del 09/06/2015
Canali d'accesso
-
-
- » Amministrazione Trasparente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Organi di indirizzo politico cessati
Filtra i risultati per parola chiave:
| nominativo | incarico | compensi relativi alla carica 2014 | compensi relativi alla carica sino a maggio 2015 | altre cariche e incaruichi e relativi compensi | consenso familiare alla pubblicazione dei dati | redditi 2014 | diritti reali su beni immobili e mobili | partecipazioni societarie | titoli di stato italiani | fondi comuni di investimento e portafoglio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azzola Gianfranco | Consigliere Comunale | 1646,34 | 751,59 | no | no | Azzola.pdf | non sono intervenute variazioni | no | no | no | ![]() |
| Pecchia Luciano | consigliere comunale | 1503,18 | 858,96 | no | no | Pecchia.pdf | non sono intervenute variazioni | no | no | no | ![]() |
| Venerelli Dario | consigliere comunale | 787,38 | 465,27 | no | no | venerelli.pdf | non sono intervenute variazioni | non sono intervenute variazioni | no | no | ![]() |
| Caringi Luca | consigliere comunale | 1395,81 | 644,22 | no | no | Caringi.pdf | non sono intervenute variazioni | no | no | no | ![]() |
| Golfieri Valerio | consigliere comunale | 1538,97 | 1250,17 | no | no | Golfieri.pdf | non sono intervenute variazioni | no | no | no | ![]() |
| Apolloni Agostino | consigliere comunale | 1252,65 | 465,27 | no | no | Apolloni.pdf | non sono intervenute variazioni | no | no | no | ![]() |
| Palmacci Roberto | consigliere comunale | 1324,23 | 715,80 | no | si - coniuge | Palmacci R.pdf - Palmacci R - Coniuge.pdf | non sono intervenute variazioni | no | no | no | ![]() |
| Lauretti Lino | consigliere comunale | 2121,24 | 715,80 | no | no | Lauretti.pdf | non sono intervenute variazioni | non sono intervenute variazioni | no | no | ![]() |
| Lauretti Lino | consigliere comunale | 2121,24 | 715,80 | no | no | Lauretti.pdf | non sono intervenute variazioni | non sono intervenute variazioni | no | no | ![]() |
| Zappone Giovanni | Presidente dl Consiglio Comunale | 9345,01 | 3515,21 | no | no | Zappone.pdf | non sono intervenute variazioni | no | no | no | ![]() |
| Scirocchi Angelo Bruno | consigliere comunale | 1789,50 | 1216,86 | no | no | Scirocchi.pdf | non sono intervenute variazioni | no | no | no | ![]() |
| Giuliani Valentino | consigliere comunale | 966,33 | 357,90 | consigliere provinciale - compenso non indicato | no | Giuliani.pdf | non sono intervenute variazioni | no | no | no | ![]() |
| Villani Domenico | consigliere comunale | 823,17 | 393,69 | no | no | Villani.pdf | non sono intervenute variazioni | no | no | no | ![]() |
| Percoco Gianni | consigliere comunale | 2004,24 | 751,59 | no | no | percoco.pdf | non sono intervenute variazioni | no | no | no | ![]() |
| Avelli Patrizio | consigliere comunale | 1646,34 | 823,17 | consigliere provinciale - nessun compenso | no | avelli.pdf | non sono intervenute variazioni | no | no | no | ![]() |
| Meneghello Sergio | consigliere comunale | 3091,25 | 2094,60 | no | no | meneghello.pdf | non sono intervenute variazioni | no | no | no | ![]() |
| Marzullo Vittorio | consigliere comunale | 1288,44 | 465,27 | no | Si - Coniuge | Marzullo.pdf | Cessione dal 03.070.2015 del natante Ranieri con motore Suzuky | no | euro 102.436,00 | 18487,21 | ![]() |
| Cerilli Paolo | assessore | 9809,88 | 3515,21 | no | Si-Coniuge | Cerilli.pdf | non sono intervenute variazioni | no | no | no | ![]() |
| Sciscione Gianfranco | assessore | 5994,96 | 2148,18 | no | no | Sciscione.pdf | non sono intervenute variazioni | no | no | no | ![]() |
| Minutillo Fabio | assessore | 4797,83 | 1757,63 | no | no | Minutillo.pdf | non sono intervenute variazioni | no | no | no | ![]() |
| Minutillo Fabio | assessore | 4797,83 | 1757,63 | no | no | Minutillo.pdf | non sono intervenute variazioni | no | no | no | ![]() |
| Tintari Roberta Ludovica | assessore | 9809,88 | 3515,21 | no | si - Coniuge | Tintari.pdf | non sono intervenute variazioni | no | no | no | ![]() |
| Longo Ezio | Assessore | 4.618,88 | 1.757,63 | no | no | Longo.pdf | nessuna variazione | no | no | no | ![]() |
| Di Tommaso Alessandro | Consigliere Comunale | 1.181,07 | 536,85 | no | no | Di Tommaso.pdf | nessuna variazione | no | no | no | ![]() |
| Perroni Emilio | Assessore | 9.237,64 | 3.515,21 | no | solo coniuge redditi congiunti | PERRONI.pdf | non sono intervenute variazioni | no | no | no | ![]() |
Pagine: 1

Scarica i dati nei seguenti formati:
Ultimo aggiornamento effettuato il 11/03/2016 alle 11:02







